| Edition Vf | Edition Vo | Nb Cartes | Block | Format | Sortie |
| Magic 2013 | Magic 2013 | 249 | Editions de Base | Juillet 2012 | |
| Planechase 2012 | Planechase 2012 | 40 | Rééditions | Juin 2012 | |
| Planechase 2012 Decks | Planechase 2012 Decks | 156 | Rééditions | Juin 2012 | |
| Avacyn Restored | Avacyn Restored | 244 | Innistrad | Mai 2012 | |
| Duel Decks Venser vs Koth | Duel Decks Venser vs Koth | 100 | Rééditions | Mars 2012 | |
| Obscure ascension | Dark Ascension | 158 | Innistrad | Janvier 2012 | |
| Premium Deck Series Graveborn | Premium Deck Series Graveborn | 30 | Rééditions | Novembre 2011 | |
| Innistrad | Innistrad | 264 | Innistrad | Septembre 2011 | |
| Duel Decks Ajani vs Nicol Bolas | Duel Decks Ajani vs Nicol Bolas | 80 | Rééditions | Septembre 2011 | |
| From The Vault: Legends | 15 | Rééditions | Août 2011 | ||
| Magic 2012 | Magic 2012 | 249 | Editions de Base | Juillet 2011 | |
| Commander | Commander | 318 | Rééditions | Juin 2011 | |
| La Nouvelle Phyrexia | New Phyrexia | 175 | Scars of Mirrodin | Mai 2011 | |
| Mirrodin Assiégé | Mirrodin Besieged | 155 | Scars of Mirrodin | Février 2011 | |
| Duel Decks Knighs vs Dragons | Duel Decks Knights vs Dragons | 81 | Rééditions | Janvier 2011 | |
| Premium Deck Series Fire & Lightning | Premium Deck Series Fire & Lightning | 34 | Rééditions | Octobre 2010 | |
| Cicatrices de Mirrodin | Scars of Mirrodin | 249 | Scars of Mirrodin | Type 3 | Octobre 2010 |
| Duel Decks Elspeth vs Tezzeret | Duel Decks Elspeth vs Tezzeret | 79 | Rééditions | Type 1.5 | Septembre 2010 |
| From The Vault: Relics | 15 | Rééditions | Type 1.5 | Août 2010 | |
| Magic 2011 | Magic 2011 | 249 | Editions de Base | Type 2 | Juillet 2010 |
| Archenemy Schemes | Archenemy Schemes | 45 | Rééditions | Type 1.5 | Juillet 2010 |
| Archenemy Decks | Archenemy Decks | 150 | Rééditions | Type 1.5 | Juillet 2010 |
| Duels of the Planeswalkers | Duels of the Planeswalkers | 113 | Rééditions | Type 1.5 | Juin 2010 |
| Rise of the Eldrazi | Rise of the Eldrazi | 248 | Zendikar | Type 3 | Avril 2010 |
| Duel Decks Phyrexia Vs The Coalition | Duel Decks Phyrexia Vs The Coalition | 71 | Rééditions | Type 1.5 | Mars 2010 |
| Worldwake | Worldwake | 145 | Zendikar | Type 3 | Janvier 2010 |
| Premium Deck Series Slivers | Premium Deck Series Slivers | 41 | Rééditions | Type 1.5 | Novembre 2009 |
| Duel Decks Garruk Vs Liliana | Duel Decks Garruk Vs Liliana | 62 | Rééditions | Type 1.5 | Octobre 2009 |
| Zendikar | Zendikar | 145 | Zendikar | Type 3 | Septembre 2009 |
| Planechase | Planechase | 40 | Rééditions | Type 1.5 | Septembre 2009 |
| From The Vault: Exiled | 15 | Rééditions | Type 1.5 | Août 2009 | |
| Magic 2010 | Magic 2010 | 249 | Editions de Base | Type 2 | Juillet 2009 |
| La Renaissance d'Alara | Alara Reborn | 145 | Eclats d'Alara | Type 3 | Avril 2009 |
| Duel Decks Divine vs Demonic | Duel Decks Divine vs Demonic | 62 | Rééditions | Type 1.5 | Avril 2009 |
| Conflux | Conflux | 145 | Eclats d'Alara | Type 3 | Février 2009 |
| Duel Decks - Jace vs Chandra | 62 | Rééditions | Type 1.5 | Novembre 2008 | |
| Éclats d'Alara | Shards Of Alara | 249 | Eclats d'Alara | Type 3 | Septembre 2008 |
| From The Vault: Dragons | 15 | Rééditions | Type 1.5 | Août 2008 | |
| Coucheciel | Eventide | 180 | Sombrelande | Type 3 | Août 2008 |
| Sombrelande | Shadowmoor | 301 | Sombrelande | Type 3 | Mai 2008 |
| Lèveciel | Morningtide | 150 | Lorwyn | Type 3 | Février 2008 |
| Duel Decks - Elves VS Goblins | 105 | Rééditions | Type 1.5 | Novembre 2007 | |
| Lorwyn | Lorwyn | 301 | Lorwyn | Type 3 | Octobre 2007 |
| 10ème Édition | 10th Edition | 383 | Editions de Base | Type 2 | Juillet 2007 |
| Vision de l'Avenir | Future Sight | 180 | Time Spiral | Type 2 | Avril 2007 |
| Chaos Planaire | Planar Chaos | 165 | Time Spiral | Type 2 | Janvier 2007 |
| Spirale Temporelle | Time Spiral | 422 | Time Spiral | Type 2 | Septembre 2006 |
| Souffle Glaciaire | Coldsnap | 180 | Ère Glaciaire | Type 2 | Juillet 2006 |
| Coldsnap Theme Decks | 62 | Rééditions | Juillet 2006 | ||
| Discorde | Dissension | 180 | Ravnica | Type 1.x | Mai 2006 |
| Le Pacte des Guildes | Guildpact | 165 | Ravnica | Type 1.x | Février 2006 |
| Pégase | Pégase | 0 | Rééditions | Janvier 2006 | |
| Champs | 12 | Promos | Janvier 2006 | ||
| Gateway | 24 | Promos | Janvier 2006 | ||
| Ravnica, la Cité des Guildes | Ravnica: City of Guilds | 306 | Ravnica | Type 1.x | Octobre 2005 |
| 9ème Édition | 9th Edition | 350 | Editions de Base | Type 2 | Juillet 2005 |
| Libérateurs de Kamigawa | Saviors of Kamigawa | 165 | Kamigawa | Type 1.x | Juin 2005 |
| Traîtres de Kamigawa | Betrayers of Kamigawa | 165 | Kamigawa | Type 1.x | Février 2005 |
| Magic Player Rewards | 37 | Promos | Janvier 2005 | ||
| Unhinged | 141 | Humour | Type 1.x | Décembre 2004 | |
| Guerriers de Kamigawa | Champions Of Kamigawa | 306 | Kamigawa | Type 1.x | Octobre 2004 |
| Cinquième Aube | Fifth Dawn | 165 | Mirrodin | Type 1.x | Juin 2004 |
| Sombracier | Darksteel | 165 | Mirrodin | Type 1.x | Février 2004 |
| Junior Super Series | 19 | Promos | Janvier 2004 | ||
| Mirrodin | Mirrodin | 306 | Mirrodin | Type 1.x | Octobre 2003 |
| 8ème Édition | 8th Edition | 350 | Editions de Base | Type 1.x | Juillet 2003 |
| Fléau | Scourge | 143 | Carnage | Type 1.x | Juin 2003 |
| Légions | Legions | 145 | Carnage | Type 1.x | Février 2003 |
| Carnage | Onslaught | 350 | Carnage | Type 1.x | Octobre 2002 |
| Jugement | Judgment | 143 | Odyssée | Type 1.x | Juin 2002 |
| Tourment | Torment | 143 | Odyssée | Type 1.x | Février 2002 |
| Odyssée | Odyssey | 350 | Odyssée | Type 1.x | Octobre 2001 |
| Deckmasters | 50 | Rééditions | Type 1 | Septembre 2001 | |
| Apocalypse | Apocalypse | 143 | Invasion | Type 1.x | Juin 2001 |
| 7ème Édition | 7th Edition | 350 | Editions de Base | Type 1.x | Avril 2001 |
| Planeshift | Planeshift | 143 | Invasion | Type 1.x | Février 2001 |
| Tokens | 0 | Promos | Janvier 2001 | ||
| Beatdown | 90 | Rééditions | Type 1.5 | Octobre 2000 | |
| Invasion | Invasion | 350 | Invasion | Type 1.x | Octobre 2000 |
| Prophétie | Prophecy | 143 | Mercadia | Type 1.5 | Juin 2000 |
| Némésis | Nemesis | 143 | Mercadia | Type 1.5 | Février 2000 |
| Starter 2000 | Starter 2000 | 58 | Pour Débuter | Type 1.5 | Janvier 2000 |
| Euro Land | 15 | Promos | Janvier 2000 | ||
| Battle Royale | 160 | Rééditions | Type 1.5 | Novembre 1999 | |
| Masques de Mercadia | Mercadian Masques | 350 | Mercadia | Type 1.5 | Octobre 1999 |
| Guru Land | 5 | Promos | Juillet 1999 | ||
| Portal Three Kingdoms | 181 | Pour Débuter | Type 1.5 | Juillet 1999 | |
| La Destinée d'Urza | Urza's Destiny | 143 | Urza | Type 1.5 | Juin 1999 |
| 6ème Édition | 6th Edition | 350 | Editions de Base | Type 1.5 | Avril 1999 |
| Friday Night Magic | 0 | Promos | Avril 1999 | ||
| L'Héritage d'Urza | Urza's Legacy | 143 | Urza | Type 1.5 | Février 1999 |
| Starter | 173 | Pour Débuter | Type 1.5 | Janvier 1999 | |
| Pro Tour | 0 | Promos | Janvier 1999 | ||
| Anthologies | 83 | Rééditions | Type 1 | Novembre 1998 | |
| L'Épopée d'Urza | Urza's Saga | 350 | Urza | Type 1.5 | Octobre 1998 |
| Special Occasion | 5 | Promos | Juillet 1998 | ||
| Portal Second Age | Portal Second Age | 165 | Pour Débuter | Type 1.5 | Juillet 1998 |
| Unglued | 94 | Humour | Juin 1998 | ||
| Exode | Exodus | 143 | Rajh | Type 1.5 | Juin 1998 |
| Forteresse | Stronghold | 143 | Rajh | Type 1.5 | Mars 1998 |
| Apac Land | 15 | Promos | Janvier 1998 | ||
| DCI Judge Gift | 0 | Promos | Janvier 1998 | ||
| Prerelease Cards | 57 | Promos | Octobre 1997 | ||
| Tempête | Tempest | 350 | Rajh | Type 1.5 | Octobre 1997 |
| Vanguard | 32 | Promos | Juillet 1997 | ||
| Aquilon | Weatherlight | 167 | Mirage | Type 1.5 | Juin 1997 |
| Portal | Portal | 220 | Pour Débuter | Type 1.5 | Mai 1997 |
| 5ème Édition | 5th Edition | 449 | Editions de Base | Type 1.5 | Mars 1997 |
| Visions | Visions | 167 | Mirage | Type 1.5 | Février 1997 |
| Multiverse Gift Box | 10 | Rééditions | Novembre 1996 | ||
| Mirage | Mirage | 350 | Mirage | Type 1.5 | Octobre 1996 |
| Arena League | 83 | Promos | Août 1996 | ||
| Terres Natales | Homelands | 115 | 1ères Extensions | Type 1.5 | Juin 1996 |
| Alliances | Alliances | 144 | Ère Glaciaire | Type 1.5 | Octobre 1995 |
| Chronicles | 116 | Rééditions | Type 1.5 | Juin 1995 | |
| Ère Glaciaire | Ice Age | 383 | Ère Glaciaire | Type 1.5 | Juin 1995 |
| Renaissance | Renaissance | 122 | Rééditions | Type 1.5 | Mai 1995 |
| 4ème Édition | 4th Edition | 378 | Editions de Base | Type 1.5 | Mai 1995 |
| DCI Legend Membership | 5 | Promos | Janvier 1995 | ||
| Fallen Empires | 102 | 1ères Extensions | Type 1.5 | Novembre 1994 | |
| The Dark | 119 | 1ères Extensions | Type 1.5 | Août 1994 | |
| Legends | 310 | 1ères Extensions | Type 1.5 | Juin 1994 | |
| 3ème Édition | Revised | 306 | Editions de Base | Type 1.5 | Avril 1994 |
| Antiquities | 100 | 1ères Extensions | Type 1.5 | Mars 1994 | |
| Promotional Card | 9 | Promos | Janvier 1994 | ||
| Unlimited | Unlimited | 302 | Editions de Base | Type 1.5 | Janvier 1994 |
| Arabian Nights | 78 | 1ères Extensions | Type 1.5 | Décembre 1993 | |
| Beta | 302 | Editions de Base | Type 1.5 | Octobre 1993 | |
| Alpha | 295 | Editions de Base | Type 1.5 | Août 1993 |
Nombre d'édition : 129

