| Edition Vf | Edition Vo | Nb Cartes | Block | Format | Sortie |
| Coucheciel | Eventide | 180 | Sombrelande | Type 3 | Juillet 2008 |
| Sombrelande | Shadowmoor | 301 | Sombrelande | Type 3 | Avril 2008 |
| Lèveciel | Morningtide | 150 | Lorwyn | Type 3 | Janvier 2008 |
| Duel Decks | 105 | Rééditions | Type 1.5 | Novembre 2007 | |
| Lorwyn | Lorwyn | 301 | Lorwyn | Type 3 | Septembre 2007 |
| 10ème Édition | 10th Edition | 383 | Editions de Base | Type 2 | Juillet 2007 |
| Vision de l'Avenir | Future Sight | 180 | Time Spiral | Type 2 | Avril 2007 |
| Chaos Planaire | Planar Chaos | 165 | Time Spiral | Type 2 | Janvier 2007 |
| Spirale Temporelle | Time Spiral | 422 | Time Spiral | Type 2 | Septembre 2006 |
| Souffle Glaciaire | Coldsnap | 180 | Ère Glacière | Type 2 | Juillet 2006 |
| Discorde | Dissension | 180 | Ravnica | Type 1.x | Mai 2006 |
| Le Pacte des Guildes | Guildpact | 165 | Ravnica | Type 1.x | Février 2006 |
| Ravnica: La Cité des Guildes | Ravnica: City of Guilds | 306 | Ravnica | Type 1.x | Octobre 2005 |
| 9ème Édition | 9th Edition | 359 | Editions de Base | Type 2 | Juillet 2005 |
| Libérateurs de Kamigawa | Saviors of Kamigawa | 165 | Kamigawa | Type 1.x | Juin 2005 |
| Traîtres de Kamigawa | Betrayers of Kamigawa | 165 | Kamigawa | Type 1.x | Février 2005 |
| Unhinged | 141 | Humour | Type 1.x | Décembre 2004 | |
| Guerriers de Kamigawa | Champions Of Kamigawa | 306 | Kamigawa | Type 1.x | Octobre 2004 |
| Cinquième Aube | Fifth Dawn | 165 | Mirrodin | Type 1.x | Juin 2004 |
| Sombracier | Darksteel | 165 | Mirrodin | Type 1.x | Février 2004 |
| Mirrodin | Mirrodin | 306 | Mirrodin | Type 1.x | Octobre 2003 |
| 8ème Édition | 8th Edition | 350 | Editions de Base | Type 1.x | Juillet 2003 |
| Fléau | Scourge | 143 | Carnage | Type 1.x | Juin 2003 |
| Légions | Legions | 145 | Carnage | Type 1.x | Février 2003 |
| Carnage | Onslaught | 350 | Carnage | Type 1.x | Octobre 2002 |
| Jugement | Judgment | 143 | Odyssée | Type 1.x | Juin 2002 |
| Tourment | Torment | 143 | Odyssée | Type 1.x | Octobre 2001 |
| Odyssée | Odyssey | 350 | Odyssée | Type 1.x | Octobre 2001 |
| Apocalypse | Apocalypse | 143 | Invasion | Type 1.x | Juin 2001 |
| 7ème Édition | 7th Edition | 350 | Editions de Base | Type 1.x | Avril 2001 |
| Planeshift | Planeshift | 143 | Invasion | Type 1.x | Février 2001 |
| Battle Royale | 105 | Rééditions | Type 1.5 | Janvier 2001 | |
| Deckmasters | 50 | Rééditions | Type 1 | Janvier 2001 | |
| Invasion | Invasion | 350 | Invasion | Type 1.x | Octobre 2000 |
| Prophétie | Prophecy | 143 | Mercadia | Type 1.5 | Juin 2000 |
| Némésis | Nemesis | 143 | Mercadia | Type 1.5 | Février 2000 |
| Beatdown | 90 | Rééditions | Type 1.5 | Janvier 2000 | |
| Starter 2000 | Starter 2000 | 54 | Pour Débuter | Type 1.5 | Janvier 2000 |
| Masques de Mercadia | Mercadian Masques | 143 | Mercadia | Type 1.5 | Octobre 1999 |
| Portal Three Kingdoms | 180 | Pour Débuter | Type 1.5 | Juillet 1999 | |
| La Destinée d'Urza | Urza's Destiny | 143 | Urza | Type 1.5 | Juin 1999 |
| Anthologies | 83 | Rééditions | Type 1 | Juin 1999 | |
| 6ème Édition | 6th Edition | 350 | Editions de Base | Type 1.5 | Avril 1999 |
| L'Héritage d'Urza | Urza's Legacy | 143 | Urza | Type 1.5 | Février 1999 |
| Starter | 173 | Pour Débuter | Type 1.5 | Janvier 1999 | |
| Vanguard | 32 | Promos | Décembre 1998 | ||
| L'Épopée d'Urza | Urza's Saga | 350 | Urza | Type 1.5 | Octobre 1998 |
| Portal Second Age | Portal Second Age | 165 | Pour Débuter | Type 1.5 | Juillet 1998 |
| Special Occasion | 5 | Promos | Juillet 1998 | ||
| Unglued | 94 | Humour | Juin 1998 | ||
| Exode | Exodus | 143 | Rajh | Type 1.5 | Juin 1998 |
| Forteresse | Stronghold | 143 | Rajh | Type 1.5 | Mars 1998 |
| Tempête | Tempest | 350 | Rajh | Type 1.5 | Octobre 1997 |
| Aquilon | Weatherlight | 167 | Mirage | Type 1.5 | Juin 1997 |
| Portal | Portal | 220 | Pour Débuter | Type 1.5 | Mai 1997 |
| 5ème Édition | 5th Edition | 449 | Editions de Base | Type 1.5 | Mars 1997 |
| Visions | Visions | 167 | Mirage | Type 1.5 | Février 1997 |
| DCI Judge Gift | 1 | Promos | Octobre 1996 | ||
| Promotional Card | 9 | Promos | Octobre 1996 | ||
| Mirage | Mirage | 350 | Mirage | Type 1.5 | Octobre 1996 |
| Terres Natales | Homelands | 115 | 1ères Extensions | Type 1.5 | Juin 1996 |
| Alliances | Alliances | 144 | Ère Glacière | Type 1.5 | Octobre 1995 |
| Ere Glaciaire | Ice Age | 383 | Ère Glacière | Type 1.5 | Juin 1995 |
| Chronicles | 116 | Rééditions | Type 1.5 | Juin 1995 | |
| 4ème Édition | 4th Edition | 378 | Editions de Base | Type 1.5 | Mai 1995 |
| Renaissance | Renaissance | 122 | Rééditions | Type 1.5 | Mai 1995 |
| Fallen Empires | 102 | 1ères Extensions | Type 1.5 | Novembre 1994 | |
| The Dark | 119 | 1ères Extensions | Type 1.5 | Août 1994 | |
| Legends | 310 | 1ères Extensions | Type 1.5 | Juin 1994 | |
| 3ème Édition | Revised | 306 | Editions de Base | Type 1.5 | Avril 1994 |
| Antiquities | 100 | 1ères Extensions | Type 1.5 | Mars 1994 | |
| Unlimited | Unlimited | 302 | Editions de Base | Type 1.5 | Janvier 1994 |
| Arabian Nights | 78 | 1ères Extensions | Type 1.5 | Décembre 1993 | |
| Beta | 302 | Editions de Base | Type 1.5 | Octobre 1993 | |
| Alpha | 295 | Editions de Base | Type 1.5 | Août 1993 | |
| Champs | 0 | Promos | Janvier 1970 | ||
| Tokens | 0 | Promos | Janvier 1970 | ||
| Multiverse Gift Box | 0 | Rééditions | Janvier 1970 | ||
| Coldsnap Theme Decks | 0 | Rééditions | Janvier 1970 | ||
| Pégase | 0 | Rééditions | Janvier 1970 | ||
| Guru Land | 0 | Promos | Janvier 1970 | ||
| Euro Land | 0 | Promos | Janvier 1970 | ||
| Pro Tour | 0 | Promos | Janvier 1970 | ||
| Friday Night Magic | 0 | Promos | Janvier 1970 | ||
| Arena League | 0 | Promos | Janvier 1970 | ||
| Prerelease Cards | 0 | Promos | Janvier 1970 | ||
| Magic Player Rewards | 0 | Promos | Janvier 1970 | ||
| Gateway | 0 | Promos | Janvier 1970 | ||
| Junior Super Series | 0 | Promos | Janvier 1970 | ||
| DCI Legend Membership | 0 | Promos | Janvier 1970 | ||
| Apac Land | 0 | Promos | Janvier 1970 |
Nombre d'édition : 91

